Si le prix revient à 179 $, alors notre vente est malheureusement terminée et nous avons épuisé les chemises à prix réduit !

🔥93,2 % des personnes ont acheté 2 pièces ou plus !
Rafraîchissez votre look et restez à la mode !
Occasion de port : travail / quotidien / loisirs
Matériau : Cachemire
Longueur des manches : Manches longues
Style : Décontracté, Gentleman
Type de style : Pur
Taille : M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Lieu d'origine : Italie

En tant que vêtement de détente, ce pull peut sembler doux, mais ses détails sophistiqués font toute la différence. Associez notre basique en cachemire à fermeture éclair trois-quarts avec votre chemise formelle préférée pour un confort douillet à votre loisir. L'Italie tire et les légendaires fils écossais de luxe et l'artisanat ancien donnent à ce pull une touche de classe. Dézippez pour une ambiance plus fraîche et zippez-le pour les soirées plus fraîches. Sa polyvalence vous permet de le porter toute la saison.
Ce que vous voyez est ce que vous obtenez, et nous "Voir c'est croire" (le slogan de Crazyours)
Tableau des tailles
| Étiquette Taille | Référence | Référence | Référence | Longueur | Poitrine | Épaule | Manche |
| US | UK | EUR | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73cm | 28.74'' | 110cm | 43.31'' | 47.5cm | 18.70'' | 64cm | 25.20'' |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74cm | 29.13'' | 115cm | 45.28'' | 49.0cm | 19.29'' | 65cm | 25.59'' |
| L | 42 | 42 | 52 | 75cm | 29.53'' | 120cm | 47.24'' | 50.5cm | 19.88'' | 66cm | 25.98'' |
| XL | 44 | 44 | 54 | 76cm | 29.92'' | 125cm | 49.21'' | 52.0cm | 20.47'' | 67cm | 26.38'' |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 77cm | 30.31'' | 130cm | 51.18'' | 53.5cm | 21.06'' | 68cm | 26.77'' |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 78cm | 30.71'' | 135cm | 53.15'' | 55.0cm | 21.65'' | 69cm | 27.17'' |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79cm | 31.10'' | 140cm | 55.12'' | 56.5cm | 22.24'' | 70cm | 27.56'' |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80cm | 31.50'' | 145cm | 57.09'' | 58.0cm | 22.83'' | 71cm | 27.95'' |
* Ces données ont été obtenues par mesure manuelle du produit, elles peuvent varier de 0-0.2cm. Les tailles des articles correspondent au tableau des tailles. Référez-vous au tableau des tailles pour trouver votre taille. Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons l'option supérieure pour un meilleur ajustement.